







굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
| 전용면적 | 매매 평균 | 전세 평균 | 전세가율 | 갭 | 거래(매매·전세) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12㎡ 5평 | - | 9,500만 | - | - | 0 · 2 |
| 18㎡ 7평 | - | 9,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 20㎡ 8평 | - | 1억 6,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 23㎡ 9평 | - | 1억 1,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 30㎡ 12평 | - | 1억 5,450만 | - | - | 0 · 2 |
| 32㎡ 13평 | - | 2억 | - | - | 0 · 1 |
| 33㎡ 13평 | - | 1억 9,500만 | - | - | 0 · 2 |
| 34㎡ 14평 | - | 1억 5,000만 | - | - | 0 · 2 |
| 36㎡ 15평 | - | 1억 8,033만 | - | - | 0 · 3 |
| 38㎡ 15평 | - | 1억 3,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 42㎡ 17평 | - | 2억 7,780만 | - | - | 0 · 1 |
| 45㎡ 18평 | - | 2억 4,000만 | - | - | 0 · 2 |
| 47㎡ 19평 | - | 2억 6,250만 | - | - | 0 · 1 |
| 50㎡ 20평 | - | 1억 | - | - | 0 · 1 |
| 56㎡ 23평 | - | 3억 967만 | - | - | 0 · 3 |
| 64㎡ 26평 | - | 3억 5,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 65㎡ 26평 | - | 3억 | - | - | 0 · 1 |
| 66㎡ 27평 | - | 4억 | - | - | 0 · 1 |
| 68㎡ 28평 | - | 3억 4,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 76㎡ 31평 | - | 3억 1,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 90㎡ 36평 | - | 5억 7,300만 | - | - | 0 · 1 |
| 91㎡ 37평 | - | 2억 | - | - | 0 · 1 |
| 108㎡ 44평 | - | 3억 | - | - | 0 · 1 |
| 135㎡ 55평 | - | 5억 5,000만 | - | - | 0 · 2 |
전용 34㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.192026-10-19 | 월세 | - | 1,000만 / 58만 | |
| 26.09.092026-09-09 | 전세 | - | 1억 5,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 26.08.062026-08-06 | 월세 | - | 1,000만 / 65만 | |
| 26.04.012026-04-01 | 월세 | - |
직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
| 26.01.092026-01-09 | 전세 | - | 1억 5,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 6.3% |
| 25.12.262025-12-26 | 월세 | - | 2,000만 / 60만 |
| 25.12.242025-12-24 | 월세 | - | 1억 3,000만 / 34만 |
| 25.08.252025-08-25 | 전세 | - | 1억 6,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 6.7% |
| 25.06.112025-06-11 | 월세 | - | 1,000만 / 70만 |
| 25.06.112025-06-11 | 월세 | - | 1,000만 / 75만 |
| 25.05.302025-05-30 | 월세 | - | 1,000만 / 60만 |
| 25.05.302025-05-30 | 월세 | - | 1,000만 / 60만 |
| 25.03.242025-03-24 | 월세 | - | 1,000만 / 65만 |
| 25.02.192025-02-19 | 월세 | - | 1억 / 25만 |
| 24.10.092024-10-09 | 월세 | - | 1,000만 / 58만 |
| 24.03.302024-03-30 | 월세 | - | 1,000만 / 65만 |
| 24.03.302024-03-30 | 월세 | - | 1,000만 / 65만 |
| 24.01.122024-01-12 | 월세 | - | 1,000만 / 66만 |
| 23.12.292023-12-29 | 월세 | - | 1,000만 / 60만 |
| 23.12.112023-12-11 | 월세 | - | 1억 3,000만 / 30만 |
| 23.11.202023-11-20 | 전세 | - | 1억 5,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 30.4% |
| 23.08.252023-08-25 | 월세 | - | 1,000만 / 65만 |
| 23.05.192023-05-19 | 월세 | - | 1,000만 / 60만 |
| 23.04.292023-04-29 | 월세 | - | 1,000만 / 70만 |
| 23.02.282023-02-28 | 월세 | - | 2,000만 / 50만 |
| 23.02.082023-02-08 | 월세 | - | 1억 / 25만 |
| 23.01.122023-01-12 | 월세 | - | 1,000만 / 70만 |
| 22.08.272022-08-27 | 월세 | - | 1억 / 40만 |
| 22.02.252022-02-25 | 전세 | - | 1억 1,500만 | 직전 거래 대비 ▲ 27.8% |
| 22.02.072022-02-07 | 월세 | - | 1,000만 / 60만 |
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 1,210곳