







| - |
| 2억 |
| - |
| - |
| 0 · 1 |
| 24㎡ 10평 | - | 1억 4,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 25㎡ 10평 | - | 1억 4,200만 | - | - | 0 · 1 |
| 26㎡ 11평 | - | 6,000만 | - | - | 0 · 2 |
| 29㎡ 12평 | - | 2억 8,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 30㎡ 12평 | - | 1억 3,417만 | - | - | 0 · 6 |
| 32㎡ 13평 | - | 1억 465만 | - | - | 0 · 3 |
| 33㎡ 13평 | - | 1억 7,333만 | - | - | 0 · 3 |
| 35㎡ 14평 | - | 1억 8,750만 | - | - | 0 · 4 |
| 36㎡ 15평 | - | 1억 2,500만 | - | - | 0 · 2 |
| 37㎡ 15평 | - | 1억 5,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 38㎡ 15평 | - | 9,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 39㎡ 16평 | - | 1억 4,700만 | - | - | 0 · 2 |
| 40㎡ 16평 | - | 1억 5,010만 | - | - | 0 · 4 |
| 41㎡ 17평 | - | 2억 2,000만 | - | - | 0 · 3 |
| 43㎡ 17평 | - | 2억 4,000만 | - | - | 0 · 2 |
| 45㎡ 18평 | - | 2억 513만 | - | - | 0 · 4 |
| 49㎡ 20평 | - | 1억 3,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 50㎡ 20평 | - | 1억 7,500만 | - | - | 0 · 1 |
| 51㎡ 21평 | - | 2억 6,000만 | - | - | 0 · 2 |
| 54㎡ 22평 | - | 2억 3,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 55㎡ 22평 | - | 3억 400만 | - | - | 0 · 1 |
| 60㎡ 24평 | - | 2억 6,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 69㎡ 28평 | - | 2억 9,300만 | - | - | 0 · 1 |
| 72㎡ 29평 | - | 6억 | - | - | 0 · 1 |
| 74㎡ 30평 | - | 2억 9,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 76㎡ 31평 | - | 4억 | - | - | 0 · 1 |
| 84㎡ 34평 | - | 3억 7,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 86㎡ 35평 | - | 4억 5,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 87㎡ 35평 | - | 4억 | - | - | 0 · 1 |
| 99㎡ 40평 | - | 4억 2,500만 | - | - | 0 · 2 |
| 115㎡ 47평 | - | 4억 4,100만 | - | - | 0 · 1 |
| 117㎡ 47평 | 16억 5,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 179㎡ 73평 | 35억 9,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 193㎡ 78평 | - | 3억 400만 | - | - | 0 · 1 |
| 195㎡ 79평 | 34억 5,000만 | - | - | - | 2 · 0 |
| 222㎡ 90평 | 47억 | - | - | - | 1 · 0 |
| 240㎡ 97평 | - | 2억 | - | - | 0 · 1 |
| 246㎡ 100평 | 42억 5,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 248㎡ 101평 | 45억 | - | - | - | 1 · 0 |
| 281㎡ 114평 | 51억 | - | - | - | 1 · 0 |
직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
| 26.08.292026-08-29 | 월세 | - | 1,000만 / 60만 |
| 26.08.222026-08-22 | 월세 | - | 1,000만 / 85만 |
| 26.06.262026-06-26 | 전세 | - | 1억 6,500만 | 직전 거래 대비 ▲ 26.9% |
| 26.06.012026-06-01 | 월세 | - | 500만 / 40만 |
| 26.05.282026-05-28 | 월세 | - | 8,000만 / 20만 |
| 26.05.102026-05-10 | 월세 | - | 1,000만 / 40만 |
| 26.03.302026-03-30 | 월세 | - | 1,000만 / 61만 |
| 26.03.302026-03-30 | 월세 | - | 3,000만 / 30만 |
| 26.01.282026-01-28 | 월세 | - | 8,000만 / 18만 |
| 26.01.272026-01-27 | 전세 | - | 1억 3,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 26.01.272026-01-27 | 전세 | - | 1억 3,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 4.0% |
| 26.01.232026-01-23 | 전세 | - | 1억 2,500만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 26.01.232026-01-23 | 전세 | - | 1억 2,500만 | 직전 거래 대비 ▲ 171.7% |
| 26.01.172026-01-17 | 월세 | - | 1,000만 / 65만 |
| 25.12.182025-12-18 | 월세 | - | 1,500만 / 55만 |
| 25.11.302025-11-30 | 전세 | - | 4,600만 | 직전 거래 대비 ▼ 67.1% |
| 25.11.152025-11-15 | 월세 | - | 3,500만 / 66만 |
| 25.10.162025-10-16 | 월세 | - | 2,000만 / 57만 |
| 25.10.132025-10-13 | 월세 | - | 1,000만 / 50만 |
| 25.10.102025-10-10 | 월세 | - | 6,000만 / 75만 |
| 25.10.042025-10-04 | 월세 | - | 1,000만 / 45만 |
| 25.09.122025-09-12 | 월세 | - | 1,000만 / 60만 |
| 25.09.122025-09-12 | 전세 | - | 1억 4,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 7.7% |
| 25.09.062025-09-06 | 월세 | - | 1,000만 / 80만 |
| 25.08.292025-08-29 | 월세 | - | 1,000만 / 48만 |
| 25.07.212025-07-21 | 전세 | - | 1억 3,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 45.8% |
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 850곳