







굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
※ 2019년 이전은 일부 거래만 모인 표본이라 월 평균·최고가가 실제와 다를 수 있어요(2020년 1월부터가 전수예요).
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
| 전용면적 | 매매 평균 | 전세 평균 | 전세가율 | 갭 | 거래(매매·전세) |
|---|---|---|---|---|---|
| 135㎡ 55평 | 9,700만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 188㎡ 76평 | 4억 4,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 199㎡ 81평 | 2억 4,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 201㎡ 81평 | 3억 3,500만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 205㎡ 83평 | 4억 | - | - | - | 1 · 0 |
| 206㎡ 84평 | 8억 2,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 208㎡ 84평 | 1억 5,500만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 228㎡ 92평 | 4억 | - | - | - | 1 · 0 |
| 229㎡ 93평 | 3억 5,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 232㎡ 94평 | 5억 6,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 252㎡ 102평 | 4억 9,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 304㎡ 123평 | 5억 8,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
전용 226㎡ 매매
※ 2019년 이전 거래는 일부만 모인 표본이라 실제 최고가와 다를 수 있어요.
전용 226㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|
직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
| 직전 대비 |
|---|
| 23.12.072023-12-07 | 매매 | - | 4억 5,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 3.4% |
| 23.02.252023-02-25 | 매매 | - | 4억 3,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 20.9% |
| 23.02.222023-02-22 | 매매 | - | 5억 5,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 31.0% |
| 22.05.062022-05-06 | 매매 | - | 4억 2,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 15.1% |
| 20.01.312020-01-31 | 매매 | - | 3억 6,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 26.3% |
| 19.02.252019-02-25 | 매매 | - | 4억 9,540만 | 직전 거래 대비 ▼ 6.5% |
| 18.09.202018-09-20 | 매매 | - | 5억 3,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 6.0% |
| 17.05.242017-05-24 | 매매 | - | 5억 | 직전 거래 대비 ▲ 38.9% |
| 16.07.192016-07-19 | 매매 | - | 3억 6,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 58.1% |
| 16.04.052016-04-05 | 매매 | - | 8억 6,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 91.1% |
| 16.03.272016-03-27 | 매매 | - | 4억 5,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 11.1% |
| 15.11.272015-11-27 | 매매 | - | 4억 500만 | 직전 거래 대비 ▲ 11.0% |
| 15.10.262015-10-26 | 매매 | - | 3억 6,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 24.3% |
| 15.07.232015-07-23 | 매매 | - | 4억 8,200만 | 직전 거래 대비 ▲ 19.0% |
| 14.09.162014-09-16 | 매매 | - | 4억 500만 | 직전 거래 대비 ▲ 11.0% |
| 14.06.222014-06-22 | 매매 | - | 3억 6,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 61.6% |
| 13.11.302013-11-30 | 매매 | - | 9억 5,000만 | 신고가직전 거래 대비 ▲ 183.6% |
| 13.07.042013-07-04 | 매매 | - | 3억 3,500만 | 직전 거래 대비 ▲ 36.7% |
| 13.03.112013-03-11 | 매매 | - | 2억 4,500만 | 직전 거래 대비 ▲ 4.3% |
| 07.08.112007-08-11 | 매매 | - | 2억 3,500만 | 직전 거래 대비 ▲ 30.6% |
| 06.08.122006-08-12 | 매매 | - | 1억 8,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 48.6% |
| 06.07.062006-07-06 | 매매 | - | 3억 5,000만 |
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 729곳