







굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
| 전용면적 | 매매 평균 | 전세 평균 | 전세가율 | 갭 | 거래(매매·전세) |
|---|---|---|---|---|---|
| 49㎡ 20평 | 21억 7,000만 | 9억 | 41% | 12억 7,000만 | 1 · 1 |
| 60㎡ 24평 | 31억 8,500만 | 11억 3,598만 | 36% | 20억 4,902만 | 2 · 21 |
| 76㎡ 31평 | 35억 | 14억 1,380만 | 40% | 20억 8,620만 | 1 · 15 |
| 84㎡ 34평 | 35억 7,417만 | 14억 9,989만 | 42% | 20억 7,428만 | 6 · 22 |
| 85㎡ 34평 | 34억 7,000만 | 15억 3,400만 | 44% | 19억 3,600만 | 1 · 5 |
| 94㎡ 38평 | - | 17억 7,143만 | - | - | 0 · 7 |
| 95㎡ 39평 | - | 16억 5,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 106㎡ 43평 | - | 28억 3,500만 | - | - | 0 · 1 |
| 107㎡ |
전용 76㎡ 매매
전용 76㎡ · 매매 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.15 |
동·층별 최근 매매가 · 호수는 공개 자료에 없어요
동별 최근 12개월 평균 · 전용 76㎡
| 층 | 317동 | 322동 |
|---|---|---|
| 25 | ||
| 24 | ||
| 23 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 20 | ||
| 19 | ||
| 18 | ||
| 17 | ||
| 16 | ||
| 15 | ||
| 14 | ||
| 13 | ||
| 12 | ||
| 11 | ||
| 10 | ||
| 9 | ||
| 8 | ||
| 7 | ||
| 6 |
동 정보가 있는 거래만 보여요 — 국토부가 2023년 거래부터, 그것도 등기 뒤에 채워 줘서 최근 두세 달은 비어 있어요(이 단지 2023년 이후 매매 133건 중 128건, 96%). 호수는 공개 자료에 없어 보여줄 수 없어요.
직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 49억 3,333만 |
| 22억 2,000만 |
| 45% |
| 27억 1,333만 |
| 3 · 8 |
| 131㎡ 53평 | 59억 8,750만 | 29억 7,000만 | 50% | 30억 1,750만 | 2 · 1 |
| 매매 |
| 6 |
| 35억 |
| 직전 거래 대비 ▼ 2.8% |
| 25.10.312025-10-31 | 매매 | 17 | 36억 | 신고가직전 거래 대비 ▲ 2.9% |
| 25.09.292025-09-29 | 매매 | 11 | 35억 | 직전 거래 대비 ▲ 5.1% |
| 25.07.032025-07-03 | 매매 | 11 | 33억 3,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 4.9% |
| 25.06.272025-06-27 | 매매 | 15 | 35억 | 신고가직전 거래 대비 ▲ 6.4% |
| 25.06.132025-06-13 | 매매 | 21 | 32억 9,000만 | 신고가직전 거래 대비 ▲ 2.8% |
| 25.05.102025-05-10 | 매매 | 20 | 32억 | 신고가직전 거래 대비 ▲ 3.6% |
| 25.03.012025-03-01 | 매매 | 22 | 30억 9,000만 | 신고가직전 거래 대비 ▲ 1.0% |
| 25.02.222025-02-22 | 매매 | 6 | 30억 6,000만 | 신고가직전 거래 대비 ▲ 2.0% |
| 24.08.072024-08-07 | 매매 | 25 | 30억 | 직전 거래 대비 ▲ 3.4% |
| 24.07.132024-07-13 | 매매 | 8 | 29억 | 직전 거래 대비 같음 |
| 24.07.102024-07-10 | 매매 | 19 | 29억 | 직전 거래 대비 ▲ 1.8% |
| 24.06.182024-06-18 | 매매 | 23 | 28억 5,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 24.05.082024-05-08 | 매매 | 16 | 28억 5,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 6.3% |
| 23.09.062023-09-06 | 매매 | 24 | 26억 8,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 3.1% |
| 23.06.202023-06-20 | 매매 | 6 | 26억 | 직전 거래 대비 ▼ 0.8% |
| 23.06.122023-06-12 | 매매 | 13 | 26억 2,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 6.9% |
| 23.04.152023-04-15 | 매매 | 7 | 24억 5,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 1.6% |
| 23.04.122023-04-12 | 매매 | 21 | 24억 9,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 3.8% |
| 23.02.062023-02-06 | 매매 | 18 | 24억 | 직전 거래 대비 ▲ 9.1% |
| 22.12.222022-12-22 | 매매 | 24 | 22억 | 직전 거래 대비 ▼ 27.9% |
| 22.04.082022-04-08 | 매매 | 23 | 30억 5,000만 | 신고가직전 거래 대비 ▲ 1.8% |
| 21.10.132021-10-13 | 매매 | 3 | 29억 9,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 0.2% |
| 21.09.282021-09-28 | 매매 | 26 | 30억 | 신고가직전 거래 대비 ▲ 4.9% |
| 21.06.122021-06-12 | 매매 | 12 | 28억 6,000만 | 신고가직전 거래 대비 ▲ 17.2% |
| 21.04.272021-04-27 | 매매 | 15 | 24억 4,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 5.8% |
| 21.04.232021-04-23 | 매매 | 6 | 25억 9,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 0.4% |
| 21.03.092021-03-09 | 매매 | 11 | 25억 8,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 2.3% |
| 20.12.242020-12-24 | 매매 | 26 | 26억 4,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 3.6% |
| 20.12.172020-12-17 | 매매 | 7 | 27억 4,000만 | 신고가직전 거래 대비 ▲ 3.4% |
같은 시군구·같은 종류에서 거래 10건 이상인 단지끼리의 순위예요(막대가 길수록 위쪽). 하루에 한 번 다시 계산하고, 참고용 지표라 투자 판단의 근거는 아니에요.
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
디에이치아너힐즈은(는) 이 동 12곳 중 6위예요.
K-apt 공개 자료 · 최근 10개월 평균 · 2025.10~26.08. 난방·전기·수도 같은 세대별 사용료는 빠져 있어요.
| 달 | ㎡당 | 월 합계 |
|---|---|---|
| 2026.08 | 1,500원 | 21,313만원 |
| 2026.07 | 1,507원 | 21,420만원 |
| 2026.06 | 1,527원 | 21,707만원 |
| 2026.05 | 1,498원 | 21,285만원 |
| 2026.04 | 1,516원 | 21,546만원 |
| 2026.03 | 1,513원 | 21,506만원 |
| 2026.01 | 1,486원 | 21,121만원 |
| 2025.12 | 1,518원 | 21,569만원 |
| 2025.11 | 1,493원 | 21,214만원 |
| 2025.10 | 1,479원 | 21,017만원 |
월 합계 21,370만원 · 1,320세대. ㎡당은 관리비부과면적으로 나눈 값이에요. 수선비처럼 달마다 들쭉날쭉한 항목이 있어 12개월 평균으로 보여줘요. 기타는 제사무비·제세공과금·소독비·피복비·차량유지비·홈네트워크 유지비 등이고, 위탁관리수수료처럼 자료에 없는 항목은 빠져요. 중앙값은 얼마집이 지금까지 모은 단지만의 값이라 늘어날수록 달라질 수 있어요.
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 128곳
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오전 10시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 19층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 3시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 37m · 경사가 있는 지형 · 남쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.